D50 Heli Mäkelä KSNK 244 265 509
H Tomi Lattu Karh-Kymi 228 232 460
H50 1. Tapio Hyppänen KVL 259 266 525
2. Kari Eskola KSNK 254 270 524
3. Jukka Rantala Kar-Ky 251 244 495
4. Anssi Vainio KVL 208 173 381
H60 1. Ari Hyvönen KVL 271 280 551
2. Juhani Koste KVL 261 265 526
3. Seppo Kansikas KSNK 267 236 503
H70 1. Hannu Seppä Kar.Kym 259 276 535
2. Tapani Kuisma KVL 242 263 505
3. Markku Hemmilä KVL 232 248 480
4. Olavi Pulsa KSNK 253 223 476
Joukkuetulokset
1. Kouvola: Hyvönen, Koste ja Hyppänen 1603
2.Kuusankoski: Eskola, Kansikas ja Mäkelä 1536
3. Karh-Kymi: Seppä, Rantala ja Lattu 1490